36
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Tesla Model 3 2020 Performance 82.5 kWh (510 к.с.) AWD
Купити Tesla Model 3 2020
21 500 $ / 894 400 грн
ID: 10371
інформація
відео
  • Тип транспорту
  • Марка
  • Тип палива
  • Модель
  • Тип приводу
  • Рік випуску
  • Коробка передач
  • Пробіг
  • Тип кузова
  • Місто
    Київ
  • Філії
    Київ, вул. Дніпровська Набережна 17Ж
  • Безпека
    ABD, ABS, ESP, Подушка безпеки (Airbag), Сервокермо, Сигналізація, Центральний замок
  • Мультимедіа
    Голосове керування, Навігаційна система GPS, Мультимедіа система з LCD екраном, MP3, Акустика, Bluetooth, AUX
  • Комфорт
    Пам'ять сидінь, Шкіряний салон, Підігрів сидінь, Підігрів керма, Підігрів дзеркал, Підсилювач керма, Парктронік, Електропакет, Мультикермо, Контроль сліпих зон, Контроль за смугою руху, Кондиціонер, Запобігання зіткненню, Вибір режиму руху, Бортовий комп'ютер, Адаптивний круїз
  • Кількість місць
    5
  • Інше
    Тонування скла, Тюнінг
  • Стан
    Гаражне зберігання, Не битий, Перший власник
Седан
- Заводське забарвлення.
- Фарбована деталь.

У продажу чудовий та неперевершено динамічний автомобіль Tesla Model 3 Perfomance 2020 року випуску.
Автомобіль доглянутий, з охайним салоном чорного кольору!!!
Прибув з Америки з незначними пошкодженнями та абсолютно цілою безпекою!!!
Повністю підтримує сертифікати та оновлюється.
Автомобіль що здатен дарувати емоції від керування і заощаджувати не заправляючи паливо!!!

Панорамний дах
Датчики сліпих зон.
Парктроніки та багато іншого.

На даний момент вкладень не потребує.
Готові на будь-які перевірки на вашому СТО у межах Києва.

Ціна та історія 2020 Tesla Model 3 Performance vin: 5YJ3E1EC5LF722481 | AutoHelperBot

Запрошуємо Вас пройти Тест-драйв автомобіля за попереднім записом

Також ми надаємо послуги:

  • - Trade-In/ОБМІН;
  • - РЕАЛІЗАЦІЯ Вашого авто;
  • - КРЕДИТ/ЛІЗИНГ;
  • - ДОСТАВКА авто;
  • - Придбання авто за БЕЗГОТІВКОВИМ розрахунком;
Розрахувати кредит
  • Тип транспорту
  • Тип кузова
  • Марка
  • Модель
  • Рік випуску
  • Тип палива
  • Тип приводу
  • Коробка передач
  • Пробіг
  • Місто
    Київ
  • Філії
    Київ, вул. Дніпровська Набережна 17Ж
  • Безпека
    ABD, ABS, ESP, Подушка безпеки (Airbag), Сервокермо, Сигналізація, Центральний замок
  • Мультимедіа
    Голосове керування, Навігаційна система GPS, Мультимедіа система з LCD екраном, MP3, Акустика, Bluetooth, AUX
  • Комфорт
    Пам'ять сидінь, Шкіряний салон, Підігрів сидінь, Підігрів керма, Підігрів дзеркал, Підсилювач керма, Парктронік, Електропакет, Мультикермо, Контроль сліпих зон, Контроль за смугою руху, Кондиціонер, Запобігання зіткненню, Вибір режиму руху, Бортовий комп'ютер, Адаптивний круїз
  • Кількість місць
    5
  • Інше
    Тонування скла, Тюнінг
  • Стан
    Гаражне зберігання, Не битий, Перший власник
Седан
- Заводське забарвлення.
- Фарбована деталь.

У продажу чудовий та неперевершено динамічний автомобіль Tesla Model 3 Perfomance 2020 року випуску.
Автомобіль доглянутий, з охайним салоном чорного кольору!!!
Прибув з Америки з незначними пошкодженнями та абсолютно цілою безпекою!!!
Повністю підтримує сертифікати та оновлюється.
Автомобіль що здатен дарувати емоції від керування і заощаджувати не заправляючи паливо!!!

Панорамний дах
Датчики сліпих зон.
Парктроніки та багато іншого.

На даний момент вкладень не потребує.
Готові на будь-які перевірки на вашому СТО у межах Києва.

Ціна та історія 2020 Tesla Model 3 Performance vin: 5YJ3E1EC5LF722481 | AutoHelperBot

Також ми надаємо послуги:

  • - Trade-In/ОБМІН;
  • - РЕАЛІЗАЦІЯ вашого авто;
  • - КРЕДИТ/ЛІЗИНГ;
  • - ДОСТАВКА авто в будь-який регіон України;
  • - Придбання авто за БЕЗГОТІВКОВИМ розрахунком;
Розрахувати кредит

На жаль, немає жодного відео про цей товар

Купити Tesla Model 3 2020

21 500 $ / 894 400 грн
ID: 10371
Поділитися у соціальних мережах