27
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
1 / 46
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
BMW 4 Series 2015 435і АТ (306 к.с) F32
Купити BMW 4 Series 2015
23 999 $ / 997 158 грн
ID: 10413
інформація
відео
  • Тип транспорту
  • Об'єм двигуна
    3 л
  • Марка
    BMW
  • Тип палива
  • Модель
  • Тип приводу
  • Рік випуску
  • Коробка передач
  • Пробіг
  • Тип кузова
  • Місто
    Київ
  • Філії
    Київ, вул. Дніпровська Набережна 17Ж
  • Безпека
    ABD, ABS, ESP, Подушка безпеки (Airbag), Сервокермо, Сигналізація, Центральний замок
  • Мультимедіа
    Голосове керування, Навігаційна система GPS, Мультимедіа система з LCD екраном, Bluetooth, Акустика, MP3, AUX
  • Комфорт
    Парктронік, Шкіряний салон, Підігрів сидінь, Підігрів дзеркал, Підсилювач керма, Бортовий комп'ютер, Пам'ять сидінь, Мультикермо, Люк, Кондиціонер, Електропакет, Вибір режиму руху
  • Інше
    Тонування скла
  • Стан
    Гаражне зберігання, Не битий, Не фарбований, Перший власник
Купе
- Заводське забарвлення.
- Фарбована деталь.

Пропонуємо до уваги BMW 435i у кузові F32 2015 року випуску.
Автомобіль у неперевершеному стані, з маленьким пробігом і величезним потенціалом!!!
Був придбаний в США з мінімальним пошкодженням, порогу по лівій стороні.
Абсолютно цілий кузов у рідній фарбі!!!
Безпека не спрацьовувала!!!
Оснащений гарною комплектацією
М-пакет
М-різноширокі колісні диски з новою резиною Mishelin Pilot Sport 4s
М-гальма
М-кермо з під-рульовими пелюстками
спорт АКПП
шкіряний салон чорного кольору
комфортні сидіння з підігрівом
декоративна підсвітка салону
преміальна акустика Harman/Kardon
чорна стеля алькантара з люком
BMW LED оптика
камера заднього огляду з парктроніками по колу
Та багато чого іншого...
Автомобіль має привабливий естетичний та без зауважень технічний стан

На даний момент вкладень не потребує.
Готові на будь-які перевірки на вашому СТО у межах Києва.

Ціна та історія 2015 Bmw 435 I 3.0l 6 vin: WBA3R1C59FK195770 | AutoHelperBot

Запрошуємо Вас пройти Тест-драйв автомобіля за попереднім записом

Також ми надаємо послуги:

  • - Trade-In/ОБМІН;
  • - РЕАЛІЗАЦІЯ Вашого авто;
  • - КРЕДИТ/ЛІЗИНГ;
  • - ДОСТАВКА авто;
  • - Придбання авто за БЕЗГОТІВКОВИМ розрахунком;
Розрахувати кредит
  • Тип транспорту
  • Тип кузова
  • Марка
    BMW
  • Модель
  • Рік випуску
  • Об'єм двигуна
    3 л
  • Тип палива
  • Тип приводу
  • Коробка передач
  • Пробіг
  • Місто
    Київ
  • Філії
    Київ, вул. Дніпровська Набережна 17Ж
  • Безпека
    ABD, ABS, ESP, Подушка безпеки (Airbag), Сервокермо, Сигналізація, Центральний замок
  • Мультимедіа
    Голосове керування, Навігаційна система GPS, Мультимедіа система з LCD екраном, Bluetooth, Акустика, MP3, AUX
  • Комфорт
    Парктронік, Шкіряний салон, Підігрів сидінь, Підігрів дзеркал, Підсилювач керма, Бортовий комп'ютер, Пам'ять сидінь, Мультикермо, Люк, Кондиціонер, Електропакет, Вибір режиму руху
  • Інше
    Тонування скла
  • Стан
    Гаражне зберігання, Не битий, Не фарбований, Перший власник
Купе
- Заводське забарвлення.
- Фарбована деталь.

Пропонуємо до уваги BMW 435i у кузові F32 2015 року випуску.
Автомобіль у неперевершеному стані, з маленьким пробігом і величезним потенціалом!!!
Був придбаний в США з мінімальним пошкодженням, порогу по лівій стороні.
Абсолютно цілий кузов у рідній фарбі!!!
Безпека не спрацьовувала!!!
Оснащений гарною комплектацією
М-пакет
М-різноширокі колісні диски з новою резиною Mishelin Pilot Sport 4s
М-гальма
М-кермо з під-рульовими пелюстками
спорт АКПП
шкіряний салон чорного кольору
комфортні сидіння з підігрівом
декоративна підсвітка салону
преміальна акустика Harman/Kardon
чорна стеля алькантара з люком
BMW LED оптика
камера заднього огляду з парктроніками по колу
Та багато чого іншого...
Автомобіль має привабливий естетичний та без зауважень технічний стан

На даний момент вкладень не потребує.
Готові на будь-які перевірки на вашому СТО у межах Києва.

Ціна та історія 2015 Bmw 435 I 3.0l 6 vin: WBA3R1C59FK195770 | AutoHelperBot

Також ми надаємо послуги:

  • - Trade-In/ОБМІН;
  • - РЕАЛІЗАЦІЯ вашого авто;
  • - КРЕДИТ/ЛІЗИНГ;
  • - ДОСТАВКА авто в будь-який регіон України;
  • - Придбання авто за БЕЗГОТІВКОВИМ розрахунком;
Розрахувати кредит

На жаль, немає жодного відео про цей товар

Купити BMW 4 Series 2015

23 999 $ / 997 158 грн
ID: 10413
Поділитися у соціальних мережах

You are using an unknown browser!
The site may not work properly.

Wezom Agency for System Internet Solutions
×